每日一读3
华中师范大学经济管理学院2012年考研拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:6401

经济学院2012年学术型硕士拟录取名单
序号 院系名称 报名号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 经济学院 105112102440736 张友鹏 020101 政治经济学 78.44 A 政治经济学
2 经济学院 105112102430518 曹阳光 020101 政治经济学 74.86 A 政治经济学
3 经济学院 100022111002788 冯兵兵 020102 区域经济学 77.86 A 调剂
4 经济学院 104862105002900 王琰 020102 区域经济学 76.86 A 调剂
5 经济学院 105112107182238 李小金 020102 区域经济学 0 A 推免
6 经济学院 105112102430533 汪孟宵 020104 西方经济学 82.66 A 西方经济学
7 经济学院 105112102440742 麻子建 020104 西方经济学 78.9 A 西方经济学
8 经济学院 105112102430526 安磊 020104 西方经济学 77.4 A 西方经济学
9 经济学院 105112102430537 徐纯正 020104 西方经济学 77.28 A 西方经济学
10 经济学院 105112102430522 甘天琦 020104 西方经济学 76.8 B 西方经济学
11 经济学院 105112102430523 黄婧 020104 西方经济学 76.02 C 西方经济学
12 经济学院 105112105112082 冯康颖 020105 世界经济学 0 A 推免
13 经济学院 105112105112131 胡佳君 020105 世界经济学 0 A 推免
14 经济学院 105112105112154 陈猛 020105 世界经济学 0 A 推免
15 经济学院 105112105112189 石建敏 020105 世界经济学 0 A 推免
16 经济学院 105112102430546 张晨 020106 人口、资源、环境 74.9 A 人口、资源、环境
17 经济学院 105112102430555 杨颖 020203 财政学 81.6 C 财政学
18 经济学院 105112102430554 叶成 020203 财政学 75.34 A 财政学
19 经济学院 105112102440759 郝俊鹏 020203 财政学 73.2 A 财政学
20 经济学院 105112102440772 王谷文 020204 金融学 80.74 A 金融学
21 经济学院 105112102430563 胡清 020204 金融学 79.28 A 金融学
22 经济学院 105112102440763 陈晶 020204 金融学 79.22 A 金融学
23 经济学院 105112102440761 邱云 020204 金融学 77.82 A 金融学
24 经济学院 105112102430574 魏洪 020204 金融学 77.38 A 金融学
25 经济学院 105112104972050 唐小伟 020204 金融学 0 A 推免
26 经济学院 105112105112097 吴婷 020204 金融学 0 A 推免
27 经济学院 105112106352235 杨萌 020204 金融学 0 A 推免
28 经济学院 105112107012290 卫海涛 020204 金融学 0 A 推免
29 经济学院 105112107012291 李菲 020204 金融学 0 C 推免
30 经济学院 105112102430579 彭跃 020205 产业经济学 81.11 A 产业经济学
31 经济学院 105112102430588 陈杰 020205 产业经济学 78.62 A 产业经济学
32 经济学院 104862105002960 冯丽萍 020205 产业经济学 76.2 A 调剂
33 经济学院 105112102430599 何琴 020205 产业经济学 76.93 A 产业经济学
34 经济学院 105112102440790 刘高志 020205 产业经济学 74.18 A 产业经济学
35 经济学院 100022121208023 易甜 020205 产业经济学 72.95 B 调剂
36 经济学院 105112102440776 靳宇霞 020205 产业经济学 72.85 C 产业经济学
37 经济学院 105112102002255 胡玉玲 020205 产业经济学 0 A 推免
38 经济学院 105112105112150 贺馨燃 020205 产业经济学 0 A 推免
39 经济学院 105112102430609 张钰 020206 国际贸易学 78.24 A 国际贸易学
40 经济学院 105112102430606 罗鑫 020206 国际贸易学 77.48 A 国际贸易学
41 经济学院 105112105112138 黄小晓 020206 国际贸易学 0 A 推免
42 经济学院 105112107122031 金美玲 020206 国际贸易学 0 B 推免
43 经济学院 105112107122032 靳孟楠 020206 国际贸易学 0 B 推免
44 经济学院 105112105932200 王超恩 020207 劳动经济学 0 A 推免
45 经济学院 105112102430528 郭思思 020207 劳动经济学 79.16 A 西方经济学
46 经济学院 105112102430617 谭磊 020209 数量经济学 76.6 A 数量经济学
47 经济学院 105112102430621 黄凯 020209 数量经济学 74.3 A 数量经济学
48 经济学院 105112102430615 何勇 020209 数量经济学 73.78 C 数量经济学
49 经济学院 105112104972051 张晓丽 020209 数量经济学 0 A 推免
50 经济学院 105112102440840 倪梦杰 120202 企业管理 81.26 A 企业管理
51 经济学院    105112102440842 邓世新 120202 企业管理 80.74 A 企业管理
52 经济学院 105112102430753 田甜 120202 企业管理 77.68 A 企业管理
53 经济学院 105112102430754 曹锐 120202 企业管理 77.36 A 企业管理
54 经济学院 105112102440841 田振世 120202 企业管理 76.94 A 企业管理
55 经济学院 105112102440827 张琪 120202 企业管理 76.5 A 企业管理
56 经济学院 105112102440824 余芳宏 120202 企业管理 75.1 B 企业管理
57 经济学院 105112102430757 沈冯程 120202 企业管理 73.72 C 企业管理
58 经济学院 105112104972053 王妍 120202 企业管理 0 A 推免
59 经济学院 105112102430777 朱莎 120405 土地资源管理 81.58 A 土地资源管理
60 经济学院 105112102440857 王晓蕾 120405 土地资源管理 79.86 A 土地资源管理
61 经济学院 105112102430776 汪华 120405 土地资源管理 79.68 A 土地资源管理
62 经济学院 105112102440863 曾好 120405 土地资源管理 78.18 A 土地资源管理
63 经济学院 105112102430780 张敬岳 120405 土地资源管理 77.34 A 土地资源管理
64 经济学院 105112102430797 范钦 120405 土地资源管理 76.38 A 土地资源管理
65 经济学院 105112102440856 陈建军 120405 土地资源管理 75.62 A 土地资源管理
66 经济学院 105112102440865 曾龙 120405 土地资源管理 74.92 A 土地资源管理
67 经济学院 105112102430796 刘柠源 120405 土地资源管理 74.9 A 土地资源管理
68 经济学院 105112102430787 何婧 120405 土地资源管理 74.88 B 土地资源管理
69 经济学院 105112102430781 王晨 120405 土地资源管理 74.06 B 土地资源管理
70 经济学院 105112102430795 祝肖 120405 土地资源管理 73.94 C 土地资源管理
  经济学院 105112102430773 张永兴 120405 土地资源管理 65.82   少数民族骨干

经济学院2012年农村与区域发展硕士拟录取名单
序号 院系名称 准考证号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 经济学院 105112102430714 李颖 095110 农村与区域发展 77.96   农村与区域发展
2 经济学院 105112102430690 刘静 095110 农村与区域发展 73.29   农村与区域发展
3 经济学院 105112102440821 郑倩倩 095110 农村与区域发展 71.58   农村与区域发展
4 经济学院 105112102430741 唐恬静 095110 农村与区域发展 71.27   农村与区域发展
5 经济学院 105112102430701 米嘉琪 095110 农村与区域发展 71.26   农村与区域发展
6 经济学院 105112102430722 王云璐 095110 农村与区域发展 70.73   农村与区域发展
7 经济学院 105112102430661 田昱泽 095110 农村与区域发展 70.46   农村与区域发展
8 经济学院 105112102430680 鲁青 095110 农村与区域发展 70.36   农村与区域发展
9 经济学院 105112102430677 王浩 095110 农村与区域发展 69.49   农村与区域发展
10 经济学院 105112302430713 李姬 095110 农村与区域发展 68.86   农村与区域发展