每日一读3
华中师大生命科学学院2012年考研拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:5342

华中师范大学生科院2012年学术型研究生拟录取情况表
说明:学业奖学金类别按一、二、三等标注。
      最终成绩计算公式:初试成绩/5*0.5+复试成绩*0.5
录取排序 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 105112115446816 朱家华 040102 课程与教学论 71.78  一等 课程与教学论
2 105112115446815 王玉洁 040102 课程与教学论 68.90  二等 课程与教学论
3 105112102002260 齐彤辉                                   071001 植物学                                             89.30  一等 植物学                                            
4 105112115446958 田亚苗                                   071001 植物学 77.16  一等 生物化学与分子生物学                              
5 105112115446844 徐宁                                     071001 植物学 75.45  一等 植物学                                            
6 105112115446938 刘学利                                   071001 植物学 74.96  一等 微生物学                                          
7 104872000132388 余启 071001 植物学 72.47  一等 生物化学与分子生物学
8 100552333318216 许欣 071001 植物学 72.06  一等 植物学
9 105112115446860 周素容                                   071001 植物学 71.93  一等 植物学                                            
10 801062000000109 李苏贤 071001 植物学 71.85  一等 植物学
11 105112115446839 袁羽妮                                   071001 植物学 71.58  一等 植物学                                            
12 105112115446980 刘珊                                     071001 植物学 70.57  一等 生物化学与分子生物学                              
13 105112115446926 李乐                                     071001 植物学 70.16  一等 微生物学                                          
14 105112115446851 邹建章                                   071001 植物学 68.13  三等 植物学                                            
15 105112115446901 梅芳芳                                   071001 植物学 67.68    水生生物学                                        
16 105112105112113 贺真  071002 动物学 84.05  一等 动物学                                            
17 105112107122029 郭欣奕                                   071002 动物学                                             83.39  一等 动物学                                            
18 105112106262039 杨双双 071002 动物学 71.45  一等 动物学                                            
19 105112106262038 洪蜜 071002 动物学 66.76  一等 动物学                                            
20 105112115446840 张晓莎 071002 动物学 76.21  一等 植物学                                            
21 102842213114244 黄贝贝 071002 动物学 73.01  一等 遗传学
22 105112115446868 祁英英  071002 动物学 72.53  一等 植物学                                            
23 105112115433932 吴纯    071002 动物学 71.86  一等 微生物学                                          
24 105112115446864 毛阿萍  071002 动物学 71.78  一等 植物学                                            
25 105112115446936 王真真 071002 动物学 70.70  一等 微生物学                                          
26 105112115433922 毕洁  071002 动物学 70.69  一等 动物学                                            
27 800012103000169 侯明月 071002 动物学 69.73  一等 细胞生物学
28 105112115446880 李丽 071002 动物学 69.72  一等 动物学                                            
29 105112115433923 卢飞  071002 动物学 69.60  一等 动物学                                            
30 105112115446959 高海洋  071002 动物学 69.38  一等 生物化学与分子生物学                              
31 105112115446979 唐林  071002 动物学 69.23  三等 生物化学与分子生物学                              
32 105112115446931 李玉苹 071002 动物学 68.65    微生物学                                          
33 105112115433954 周昆  071002 动物学 68.20    生物化学与分子生物学                              
34 105112105932202 彭康                                     071003 生理学                                             86.51  一等 生理学                                            
35 105112106262037 曾韬                                     071003 生理学 74.25  一等 生理学                                            
36 105112115446907 冯志霞                                   071003 生理学 74.53  一等 微生物学
37 105112115433951 徐娜                                     071003 生理学 74.43  一等 生物化学与分子生物学                              
38 105112115446888 黄彩飞                                   071003 生理学 74.40  一等 生理学                                            
39 105112115446895 刘玲                                     071003 生理学 69.43  一等 生理学                                            
40 105112115446961 李玉兰                                   071003 生理学 69.33  一等 生物化学与分子生物学                              
41 105112115446855 李慧                                     071003 生理学 67.15  二等 植物学                                            
42 105112115446940 李琳                                     071003 生理学 65.28    遗传学                                            
43 105112115446937 王乐乐 071004 水生生物学 68.98  一等 微生物学
44 105112115446935 胡梦灵 071004 水生生物学 67.95  一等 微生物学
45 105112115433925 舒潼 071004 水生生物学 67.58  三等 水生生物学
46 105112115446914 陆洪娟   071005 微生物学 77.20  一等 微生物学
47 105112115433933 贺强  071005 微生物学 75.54  一等 微生物学
48 100552000001107 郭小霞 071005 微生物学 73.27  一等 微生物学
49 105112115446976 方浩 071005 微生物学 72.77  一等 生化学与分子生物学
50 102002114205152 范硕 071005 微生物学 71.78  一等 微生物学
51 105112115446917 陈蕊  071005 微生物学 71.60  一等 微生物学
52 105112115446974 郑会   071005 微生物学 70.84  一等 生化学与分子生物学
53 105112115446932 胡雪鹤  071005 微生物学 70.46    微生物学
54 105112103192020 陈婕                                     071007 遗传学                                          86.50  一等 微生物学                                          
55 105112107182243 杨梅                                     071007 遗传学                                             80.40  一等 遗传学                                            
56 105112106262040 曾小涛                                   071007 遗传学 67.15  一等 遗传学                                            
57 105112115446944 任禾林                                   071007 遗传学 73.45  一等 遗传学                                            
58 105112115446943 赵克慧                                   071007 遗传学 73.03  一等 遗传学                                            
59 105112115446934 黄玉英                                   071007 遗传学 71.83  一等 微生物学                                          
60 105112115433957 李艳丽                                   071007 遗传学 70.53  一等 生物化学与分子生物学                              
61 104862306011031 黄俊锋 071007 遗传学 69.64  一等 药理学
62 105112115446952 刘春森                                   071007 遗传学 69.63    生物化学与分子生物学                              
63 105112105112099 杨尚悦  071010 生物化学与分子生物学 82.32  一等 生物化学与分子生物学                              
64 105112105932199 胡蓉                                     071010 生物化学与分子生物学 78.74  一等 遗传学                                            
65 105112103192021 陈元磊  071010 生物化学与分子生物学 68.46  一等 生物化学与分子生物学                              
66 105112115433960 刘婧   071010 生物化学与分子生物学 79.05  一等 生物化学与分子生物学                              
67 105112115446957 严佳丽  071010 生物化学与分子生物学 77.92  一等 生物化学与分子生物学                              
68 105112115446947 刘彩红  071010 生物化学与分子生物学 77.24  一等 生物化学与分子生物学                              
69 800012121000104 问华肖 071010 生物化学与分子生物学 77.21  一等 遗传学
70 105112115446930 余文    071010 生物化学与分子生物学 75.86  一等 微生物学                                          
71 105112115446962 郭欣欣  071010 生物化学与分子生物学 75.55  一等 生物化学与分子生物学                              
72 800012112000109 王瑞玲 071010 生物化学与分子生物学 75.51  一等 细胞生物学
73 105112115433947 李慧   071010 生物化学与分子生物学 74.61  一等 生物化学与分子生物学                              
74 105112115446970 毛琳   071010 生物化学与分子生物学 74.53  一等 生物化学与分子生物学                              
75 105112115446965 李莹   071010 生物化学与分子生物学 72.95  一等 生物化学与分子生物学                              
76 105112115433915 韩冬  071010 生物化学与分子生物学 72.78  一等 植物学                                            
77 105112115446969 陈绍恢  071010 生物化学与分子生物学 72.75  一等 生物化学与分子生物学                              
78 105112115433938 熊棣   071010 生物化学与分子生物学 72.36  一等 微生物学                                          
79 105112115433948 阎浩  071010 生物化学与分子生物学 71.88  一等 生物化学与分子生物学                              
80 105112115446967 赵志娟 071010 生物化学与分子生物学 71.81  一等 生物化学与分子生物学                              
81 100192011190523 朱维韬 071010 生物化学与分子生物学 71.66  一等 微生物学
82 801242000680158 石亚辉 071010 生物化学与分子生物学 71.64  一等 微生物学
83 105112115433950 周伟   071010 生物化学与分子生物学 71.62    生物化学与分子生物学                              
84 105112115433949 王娜娜  071010 生物化学与分子生物学 71.08    生物化学与分子生物学                              
85 105112115433965 晏彪    071010 生物化学与分子生物学 67.91    生物化学与分子生物学                              
86 105112101352071 李军                                     071300 生态学 86.06  一等 生态学
87 105112107122035 谢楚芳                                   083001 环境科学                                           82.27  一等 环境科学                                          
88 801072000000157 刘毅 083001 环境科学 71.56  一等 生态学
89 105112115446953  闫秀梅  090402 农业昆虫与害虫防治 69.78  一等 生物化学与分子生物学                              
90 105112115446861  鲁金晶  090402 农业昆虫与害虫防治 68.57  二等 植物学
华中师范大学生科院2012年专业学位研究生拟录取情况表  
说明:学业奖学金类别按一、二、三等标注。
      最终成绩计算公式:初试成绩/5*0.5+复试成绩*0.5
 
 
 
录取排序 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业 备注
1 105112104979012 何佳作 045107 学科教学(生物) 71.00  一等 学科教学(生物) 农村教育硕士
2 105112115446835 杨胜英 045107 学科教学(生物) 81.90    学科教学(生物)  
3 105112115433909 李成姣 045107 学科教学(生物) 80.68    学科教学(生物)  
4 105112115446834 张海涛 045107 学科教学(生物) 75.58    学科教学(生物)  
5 105112115433911 涂宽 045107 学科教学(生物) 74.90    学科教学(生物)  
6 105112115446836 李巧利 045107 学科教学(生物) 71.93    学科教学(生物)  
7 105112115433907 陈胜良 045107 学科教学(生物) 64.60    学科教学(生物)  
8 105112115446837 文芳 045117 学科教学(生物) 70.58    科学与技术教育  
9 105112115446911 李小凤 045117 学科教学(生物) 68.10    微生物学                                            
10 105112115433943 宋艳艳                                   045117 学科教学(生物) 67.26    生物化学与分子生物学                                
11 105112115433929 张利群  045117 学科教学(生物) 61.98    微生物学